Tutto su GT4-modalita' Gran Turismo
Questa pagina e' on-line dal 20 marzo 2005
by fastbelt
Status GT4 al 1° gennaio 2008
![]() |
Inizio gioco-scelta dell'auto
| Avrei voluto iniziare con una Honda Prelude '91 Si Vtec come prima auto,ma non l'ho trovata subito.Allora ho deciso di fare la prima patente,la B,ottenendo solo medaglie di bronzo (per ora),in modo da ottenere un'auto nuova all'inizio del gioco.Ho vinto cosi' una VW Lupo 1.4 '02 da 100 cv. |
Patenti:quali auto si vincono
| Ottenendo tutti bronzi nella patente B,si ha in premio una Volkswagen Lupo 1.4 '02,nei colori nero o giallo,potenza 100 cv,con gomme sportive medie gia' montate.E' una trazione anteriore,quindi si puo' usare nelle gare della A/A Challenge |
| Si puo' anche usare nella Coppa Sunday |
| Ottenendo tutti argenti nella patente B,si ha in premio una Mazda KUSABI '03,grigia,potenza 150 cv,anche questa con gomme sportive medie gia' montate.E' una trazione anteriore,quindi puo' partecipare alle stesse gare della VW Lupo 1.4 |
| Patente A:ottenendo tutti bronzi si ha in premio una Pontiac Sunfire GXP Concept '02,potenza 183 cv,anche questa con gomme sportive medie gia' montate.E' una trazione anteriore,quindi puo' partecipare alle stesse gare della VW Lupo 1.4 |
| Patente iB:ottenendo tutti bronzi si ha in premio una NIKE One 2022,una 4WD da 259 cv '02,potenza 183 cv,anche questa con gomme sportive medie gia' montate. |
| Patente iA:ottenendo tutti bronzi si ha in premio una NISMO 270 R '94,potenza 270 cv,anche questa con gomme sportive medie gia' montate.E' una trazione posteriore.Si puo' usare con successo,senza modificarla,nella Coppa Clubman-Lega Professionisti,e nella FR Challenge-Lega Principianti |
![]() Special Stage |
![]() Lupo3.jpg |
![]() Lupo4.jpg |
![]() Lupo1.jpg |
![]() Lupo1.jpg |
![]() Lupo1.jpg |
Tuning:pneumatici
| Comprando un'auto usata,vengono montati di default i pneumatici sportivi medi.Si possono montare altri 3 tipi di pneumatici gratis:sono quelli Standard,nei tipi 1) economici;2) comfort;3) da strada.Per poterli usare per gare e prove libere,si deve andare nel Paese cui appartiene l'auto (nella mappa della modalita' GT),poi dal costruttore dell'auto,poi in "Messa a punto",infine in "Pneumatici".Si selezionano e si "comprano",anche se non costano nulla,ma e' un passaggio necessario per averli "spuntati" nella relativa casella,e quindi disponibili per gare e prove libere Curiosita':se si sono montati dei cerchioni diversi dagli originali,se si comprano delle gomme da corsa medie succede che con queste nuove gomme vengono montati i cerchi originali dell'auto.Praticamente quei cerchi che ho comprato rimangono "legati" al tipo di gomme che erano montate al momento dell'acquisto dei cerchi:infatti,rimontando le gomme sportive medie,"riappaiono" anche quei cerchi.L'ho scoperto a mie spese:ora i cerchioni li comprero' solo quando avro' delle buone gomme,cioe' quelle da corsa medie. |
![]() VW Lupo 1.4 '02 |
![]() VW Lupo 1.4 |
![]() VW Lupo 1.4 |
![]() VW Lupo 1.4 |
![]() VW Lupo 1.4 |
![]() VW Lupo 1.4 |
Confronto tra auto di serie
Legenda
| T.A.:trazione anteriore(FF) |
| 4x4:trazione integrale(4WD) |
| T.P.:trazione posteriore(FR) |
| M.R.:motore centrale(MR) |
| R.R.:motore e trazione posteriore(RR) |
| Ho fatto questo confronto soprattutto per divertirmi,e per vedere qual'e' effettivamente il potenziale delle auto che piu' mi piacciono:cioe' se la macchina e' valida,e' divertente,vale la pena di guidarla,oppure se l'auto e' un "bidone".Come primo test sto provando le auto cosi' come le ho comprate,quindi assolutamente di serie,senza nessuna elaborazione,riduzione di peso,niente di niente.Non ho effettuato neanche il cambio dell'olio:le auto usate comprate con un chilometraggio di 10 Km,hanno gli stessi cv di un'auto nuova,mentre le auto usate comprate con un chilometraggio di 30mila,60mila o 90mila Km hanno meno cv di quelli disponibili sulla stessa vettura "nuova".Le gomme che montano sono quelle di serie,cioe' quelle sportive medie. |
Tsukuba
| Auto | Peso Kg | Potenza | Nuova-usata | Km all'acquisto | Rapporto cambio | Tempo |
| Nissan GT-R Concept (TokyoShow) '01 | 1.560 | 455 cv | Nuova | 0 | ----- | 0.58.098 |
| BMW M5 '05 | 1.700 | 508 cv | Nuova | 0 | ----- | 0.58.798 |
| BMW M3 CSL '03 | 1.385 | 360 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.00.063 |
| AC Cars 427 S/C '66 | 1.311 | 486 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.00.105 |
| TVR Tuscan Speed 6 '00 | 1.100 | 367 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.00.652 |
| Aston Martin DB9 Coupe '03 | 1.710 | 456 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.00.915 |
| TVR Cerbera Speed Six '97 | 1.130 | 354 cv | Usata | 47.624 | ----- | 1.00.921 |
| Suzuki GSX-R/4 '01 | 640 | 175 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.01.156 |
| RUF 3400S '00 | 1.300 | 310 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.01.271 |
| TVR Griffith 500 '94 | 1.060 | 345 cv | Usata | 75.549 | ----- | 1.01.547 |
| BMW M3 '04 | 1.570 | 344 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.02.852 |
| Nissan Fairlady Z Version ST Option Wheel '02 | 1.450 | 286 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.03.155 |
| Nissan SKYLINE R34 GT-R Vspec '99 | 1.560 | 336 cv | Nuova | 10 | ----- | 1.03.442 |
| Renault Clio Sport V6 24V '00 | 1.335 | 253 cv | Usata | 37.560 | ----- | 1.03.870 |
| Nissan SKYLINE R32 GT-R Vspec II '94 | 1.500 | 311 cv | Usata | 10 | ----- | 1.04.369 |
| Subaru IMPREZA Sedan WRX STi Version VI '99 | 1.270 | 290 cv | Usata | 10 | ----- | 1.04.510 |
| Nissan SKYLINE R32 GT-R '89 | 1.430 | 308 cv | Usata | 96.277 | ----- | 1.04.553 |
| Mazda RX-7 Type R-S '95 | 1.260 | 256 cv | Usata | 10 | ----- | 1.04.668 |
| TVR V8S '91 | 1.050 | 242 cv | Usata | 60.620 | ----- | 1.04.833 |
| Nissan SKYLINE R32 GT-R N1 '91 | 1.470 | 309 cv | Usata | 10 | ----- | 1.05.022 |
| Honda S2000 '03 | 1.250 | 247 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.05.234 |
| Lancia STRATOS '73 | 980 | 189 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.05.453 |
| Chrysler Prowler '02 | 1.287 | 254 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.05.649 |
| Ford FOCUS RS '02 | 1.050 | 220 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.06.110 |
| BMW Z4 3.0i '03 | 1.365 | 231 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.06.390 |
| Plymouth Cuda 440 Six Pack '71 | 1.300? | 390 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.06.536 |
| Mitsubishi Lancer Evolution III GSR '95 | 1.260 | 269 cv | Usata | 10 | ----- | 1.06.694 |
| Nissan 200 SX '96 | 1.220 | 206 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.06.849 |
| Mitsubishi Lancer Evolution II GSR '94 | 1.250 | 267 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.06.972 |
| Jaguar E-Type Coupe '61 | 1.219 | 269 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.06.999 |
| Peugeot 205 Turbo 16 '85 | 1.145 | 203 cv | Usata | 91.942 | ----- | 1.07.333 |
| Volkswagen Golf IV R32 '03 | 1.460 | 241 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.07.361 |
| Chevrolet Corvette Coupe (C2) '63 | 1.370 | 253 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.07.756 |
| Alfa Romeo GT 3.2 V6 24V '04 | 1.347 | 232 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.08.080 |
| Mercedes 300 SL Coupe '54 | 1.295 | 215 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.08.257 |
| Mitsubishi Eclipse GT '06 | 1.575 | 265 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.08.306 |
| Honda CIVIC TYPE R (EP) '04 | 1.190 | 218 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.08.718 |
| Toyota MR2 1600 G-Limited Super Charger '86 | 1.070 | 142 cv | Usata | 10 | ----- | 1.08.811 |
| Alfa Romeo 147 GTA '02 | 1.360 | 250 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.08.823 |
| Honda INTEGRA TYPE R (DC5) '03 | 1.170 | 225 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.08.941 |
| Lancia DELTA HF Integrale Evoluzione '91 | 1.350 | 212 cv | Usata | 82.995 | ----- | 1.09.011 |
| Mitsubishi ECLIPSE GT '95 | 1.330 | 226 cv | Usata | 10 | ----- | 1.09.347 |
| VW Golf V GTI '05 | 1.336 | 204 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.09.928 |
| Honda PRELUDE Type S '96 | 1.310 | 217 cv | Usata | 10 | ----- | 1.09.942 |
| BMW 120i '04 | 1.335 | 152 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.09.956 |
| Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V '01 | 1.415 | 219 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.10.058 |
| Honda Prelude Si VTEC '91 | 1.280 | 215 cv | Usata | 10 | ----- | 1.10.147 |
| Chevrolet Corvette Convertible (C1) '54 | 1.309 | 152 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.10.205 |
| Mitsubishi FTO GPX '94 | 1.170 | 200 cv | Usata | 10 | ----- | 1.10.207 |
| Fiat Coupe Turbo Plus '00 | 1.310 | 216 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.10.258 |
| Honda INTEGRA TYPE R (DC2) '98 | 1.080 | 202 cv | Usata | 10 | ----- | 1.10.318 |
| Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V '98 | 1.320 | 196 cv | Usata | 46.704 | ----- | 1.11.195 |
| Toyota SPRINTER TRUENO GT-APEX (AE86) '83 | 940 | 129 cv | Usata | 10 | ----- | 1.11.248 |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1600 '65 | 745 | 115 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.11.636 |
| Renault AVANTIME '02 | 1.741 | 208 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.12.405 |
| Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale '63 | 950 | 114 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.12.847 |
| Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V Sportronic '98 | 1.520 | 193 cv | Usata | 10 | ----- | 1.13.321 |
![]() Alfa Romeo GT 3.2 |
![]() una delle piu' devastanti |
![]() ..trazioni anteriori.. |
![]() ..di serie.. |
![]() |
![]() 232 cv scatenati! |
Tsukuba
con scarico semi-sportivo e sospensioni sportive
| Alcune auto vinte o comprate hanno gia' in partenza lo scarico semi-sportivo e le sospensioni sportive,come la RUF BTR '86.Quindi per confrontare delle auto a parita' di elaborazioni montate,ho installato queste 2 elaborazioni anche su altre auto,per vedere effettivamente quali sono le prestazioni di auto a parita' di elaborazioni. |
| Auto | Peso Kg | Potenza | Nuova-usata | Km all'acquisto | Differenza con Tsukuba normale | Tempo |
| RUF BTR '86 | 1.180 | 375 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.00.710 |
| BMW M3 '04 | 1.570 | 353 cv | Nuova | 0 | -1,095 sec. | 1.01.757 |
| Alfa Romeo GT 3.2 V6 24V '04 | 1.347 | 241 cv | Nuova | 0 | -1,119 sec. | 1.06.961 |
Infineon Raceway
| Auto | Peso Kg | Potenza | Nuova-usata | Km all'acquisto | Rapporto cambio | Tempo |
| Nissan GT-R Concept (TokyoShow) '01 | 1.560 | 455 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.38.364 |
| BMW M5 '05 | 1.700 | 508 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.39.922 |
| BMW M3 CSL '03 | 1.385 | 360 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.41.084 |
| AC Cars 427 S/C '66 | 1.311 | 486 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.41.195 |
| Suzuki GSX-R/4 '01 | 640 | 175 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.41.196 |
| Aston Martin DB9 Coupe '03 | 1.710 | 456 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.41.678 |
| TVR Tuscan Speed 6 '00 | 1.100 | 367 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.42.197 |
| TVR Cerbera Speed Six '97 | 1.130 | 354 cv | Usata | 47.624 | ----- | 1.42.269 |
| RUF 3400S '00 | 1.300 | 310 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.42.866 |
| TVR Griffith 500 '94 | 1.060 | 345 cv | Usata | 75.549 | ----- | 1.44.039 |
| BMW M3 '04 | 1.570 | 344 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.44.392 |
| Nissan Fairlady Z Version ST Option Wheel '02 | 1.450 | 286 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.45.481 |
| Nissan SKYLINE R34 GT-R Vspec '99 | 1.560 | 336 cv | Nuova | 10 | ----- | 1.46.330 |
| Renault Clio Sport V6 24V '00 | 1.335 | 253 cv | Usata | 37.560 | ----- | 1.46.528 |
| Subaru IMPREZA Sedan WRX STi Version VI '99 | 1.270 | 290 cv | Usata | 10 | ----- | 1.47.339 |
| Nissan SKYLINE R32 GT-R Vspec II '94 | 1.500 | 311 cv | Usata | 10 | ----- | 1.47.344 |
| Nissan SKYLINE R32 GT-R '89 | 1.430 | 308 cv | Usata | 96.277 | ----- | 1.47.476 |
| Honda S2000 '03 | 1.250 | 247 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.47.764 |
| Nissan SKYLINE R32 GT-R N1 '91 | 1.470 | 309 cv | Usata | 10 | ----- | 1.48.126 |
| TVR V8S '91 | 1.050 | 242 cv | Usata | 60.620 | ----- | 1.48.191 |
| Mazda RX-7 Type R-S '95 | 1.260 | 256 cv | Usata | 10 | ----- | 1.48.323 |
| Chrysler Prowler '02 | 1.287 | 254 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.48.858 |
| Lancia STRATOS '73 | 980 | 189 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.49.047 |
| BMW Z4 3.0i '03 | 1.365 | 231 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.50.303 |
| Plymouth Cuda 440 Six Pack '71 | 1.300? | 390 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.50.669 |
| Ford FOCUS RS '02 | 1.050 | 220 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.51.098 |
| Jaguar E-Type Coupe '61 | 1.219 | 269 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.51.798 |
| Volkswagen Golf IV R32 '03 | 1.460 | 241 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.51.879 |
| Mitsubishi Lancer Evolution III GSR '95 | 1.260 | 269 cv | Usata | 10 | ----- | 1.51.895 |
| Nissan 200 SX '96 | 1.220 | 206 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.52.053 |
| Mitsubishi Lancer Evolution II GSR '94 | 1.250 | 267 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.52.171 |
| Alfa Romeo GT 3.2 V6 24V '04 | 1.347 | 232 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.53.136 |
| Mitsubishi Eclipse GT '06 | 1.575 | 265 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.53.198 |
| Mercedes 300 SL Coupe '54 | 1.295 | 215 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.53.573 |
| Honda INTEGRA TYPE R (DC5) '03 | 1.170 | 225 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.53.930 |
| Chevrolet Corvette Coupe (C2) '63 | 1.370 | 253 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.53.952 |
| Peugeot 205 Turbo 16 '85 | 1.145 | 203 cv | Usata | 91.942 | ----- | 1.54.090 |
| Honda CIVIC TYPE R (EP) '04 | 1.190 | 218 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.54.401 |
| Alfa Romeo 147 GTA '02 | 1.360 | 250 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.54.474 |
| Lancia DELTA HF Integrale Evoluzione '91 | 1.350 | 212 cv | Usata | 82.995 | ----- | 1.55.162 |
| Mitsubishi ECLIPSE GT '95 | 1.330 | 226 cv | Usata | 10 | ----- | 1.55.843 |
| Honda PRELUDE Type S '96 | 1.310 | 217 cv | Usata | 10 | ----- | 1.56.083 |
| VW Golf V GTI '05 | 1.336 | 204 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.56.194 |
| Chevrolet Corvette Convertible (C1) '54 | 1.309 | 152 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.56.392 |
| Honda Prelude Si VTEC '91 | 1.280 | 215 cv | Usata | 10 | ----- | 1.56.479 |
| Toyota MR2 1600 G-Limited Super Charger '86 | 1.070 | 142 cv | Usata | 10 | ----- | 1.56.683 |
| BMW 120i '04 | 1.335 | 152 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.56.900 |
| Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V '01 | 1.415 | 219 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.56.949 |
| Mitsubishi FTO GPX '94 | 1.170 | 200 cv | Usata | 10 | ----- | 1.57.438 |
| Fiat Coupe Turbo Plus '00 | 1.310 | 216 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.57.440 |
| Honda INTEGRA TYPE R (DC2) '98 | 1.080 | 202 cv | Usata | 10 | ----- | 1.57.836 |
| Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V '98 | 1.320 | 196 cv | Usata | 46.704 | ----- | 1.58.506 |
| Toyota SPRINTER TRUENO GT-APEX (AE86) '83 | 940 | 129 cv | Usata | 10 | ----- | 1.58.810 |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1600 '65 | 745 | 115 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.59.305 |
| Renault AVANTIME '02 | 1.741 | 208 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.00.957 |
| Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V Sportronic '98 | 1.520 | 193 cv | Usata | 10 | ----- | 2.01.249 |
| Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale '63 | 950 | 114 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.01.704 |
Infineon
con scarico semi-sportivo e sospensioni sportive
| Auto | Peso Kg | Potenza | Nuova-usata | Km all'acquisto | Differenza con Infineon normale | Tempo |
| RUF BTR '86 | 1.180 | 375 cv | Nuova | 0 | ----- | 1.42.123 |
| BMW M3 '04 | 1.570 | 353 cv | Nuova | 0 | -1,665 sec. | 1.42.727 |
| Alfa Romeo GT 3.2 V6 24V '04 | 1.347 | 241 cv | Nuova | 0 | -1,554 sec. | 1.51.582 |
Suzuka
| Auto | Peso Kg | Potenza | Nuova-usata | Km all'acquisto | Rapporto cambio | Tempo |
| Nissan GT-R Concept (TokyoShow) '01 | 1.560 | 455 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.12.581 |
| BMW M5 '05 | 1.700 | 508 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.15.083 |
| AC Cars 427 S/C '66 | 1.311 | 486 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.15.300 |
| Aston Martin DB9 Coupe '03 | 1.710 | 456 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.16.443 |
| Suzuki GSX-R/4 '01 | 640 | 175 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.16.634 |
| BMW M3 CSL '03 | 1.385 | 360 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.16.925 |
| TVR Tuscan Speed 6 '00 | 1.100 | 367 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.17.744 |
| TVR Cerbera Speed Six '97 | 1.130 | 354 cv | Usata | 47.624 | ----- | 2.18.270 |
| RUF 3400S '00 | 1.300 | 310 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.19.529 |
| TVR Griffith 500 '94 | 1.060 | 345 cv | Usata | 75.549 | ----- | 2.21.357 |
| BMW M3 '04 | 1.570 | 344 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.21.539 |
| Nissan Fairlady Z Version ST Option Wheel '02 | 1.450 | 286 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.22.924 |
| Nissan SKYLINE R34 GT-R Vspec '99 | 1.560 | 336 cv | Nuova | 10 | ----- | 2.23.712 |
| Renault Clio Sport V6 24V '00 | 1.335 | 253 cv | Usata | 37.560 | ----- | 2.25.242 |
| Nissan SKYLINE R32 GT-R Vspec II '94 | 1.500 | 311 cv | Usata | 10 | ----- | 2.25.553 |
| Subaru IMPREZA Sedan WRX STi Version VI '99 | 1.270 | 290 cv | Usata | 10 | ----- | 2.25.779 |
| Nissan SKYLINE R32 GT-R N1 '91 | 1.470 | 309 cv | Usata | 10 | ----- | 2.26.010 |
| Nissan SKYLINE R32 GT-R '89 | 1.430 | 308 cv | Usata | 96.277 | ----- | 2.26.263 |
| Mazda RX-7 Type R-S '95 | 1.260 | 256 cv | Usata | 10 | ----- | 2.26.425 |
| TVR V8S '91 | 1.050 | 242 cv | Usata | 60.620 | ----- | 2.27.132 |
| Honda S2000 '03 | 1.250 | 247 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.28.415 |
| Chrysler Prowler '02 | 1.287 | 254 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.28.845 |
| Lancia STRATOS '73 | 980 | 189 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.29.137 |
| BMW Z4 3.0i '03 | 1.365 | 231 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.29.818 |
| Ford FOCUS RS '02 | 1.050 | 220 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.29.830 |
| Jaguar E-Type Coupe '61 | 1.219 | 269 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.30.096 |
| Mitsubishi Lancer Evolution III GSR '95 | 1.260 | 269 cv | Usata | 10 | ----- | 2.30.834 |
| Plymouth Cuda 440 Six Pack '71 | 1.300? | 390 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.31.645 |
| Volkswagen Golf IV R32 '03 | 1.460 | 241 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.31.689 |
| Nissan 200 SX '96 | 1.220 | 206 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.31.969 |
| Mitsubishi Lancer Evolution II GSR '94 | 1.250 | 267 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.32.151 |
| Alfa Romeo GT 3.2 V6 24V '04 | 1.347 | 232 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.32.420 |
| Chevrolet Corvette Coupe (C2) '63 | 1.370 | 253 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.32.577 |
| Mitsubishi Eclipse GT '06 | 1.575 | 265 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.32.595 |
| Alfa Romeo 147 GTA '02 | 1.360 | 250 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.33.286 |
| Honda CIVIC TYPE R (EP) '04 | 1.190 | 218 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.33.555 |
| Honda INTEGRA TYPE R (DC5) '03 | 1.170 | 225 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.34.887 |
| Peugeot 205 Turbo 16 '85 | 1.145 | 203 cv | Usata | 91.942 | ----- | 2.35.141 |
| Mercedes 300 SL Coupe '54 | 1.295 | 215 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.35.458 |
| Mitsubishi ECLIPSE GT '95 | 1.330 | 226 cv | Usata | 10 | ----- | 2.36.229 |
| Lancia DELTA HF Integrale Evoluzione '91 | 1.350 | 212 cv | Usata | 82.995 | ----- | 2.36.829 |
| Toyota MR2 1600 G-Limited Super Charger '86 | 1.070 | 142 cv | Usata | 10 | ----- | 2.37.164 |
| Honda PRELUDE Type S '96 | 1.310 | 217 cv | Usata | 10 | ----- | 2.37.723 |
| VW Golf V GTI '05 | 1.336 | 204 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.37.854 |
| Honda INTEGRA TYPE R (DC2) '98 | 1.080 | 202 cv | Usata | 10 | ----- | 2.37.993 |
| Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V '01 | 1.415 | 219 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.38.116 |
| Honda Prelude Si VTEC '91 | 1.280 | 215 cv | Usata | 10 | ----- | 2.38.280 |
| BMW 120i '04 | 1.335 | 152 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.38.578 |
| Fiat Coupe Turbo Plus '00 | 1.310 | 216 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.38.613 |
| Mitsubishi FTO GPX '94 | 1.170 | 200 cv | Usata | 10 | ----- | 2.39.136 |
| Chevrolet Corvette Convertible (C1) '54 | 1.309 | 152 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.40.487 |
| Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V '98 | 1.320 | 196 cv | Usata | 46.704 | ----- | 2.40.939 |
| Toyota SPRINTER TRUENO GT-APEX (AE86) '83 | 940 | 129 cv | Usata | 10 | ----- | 2.42.030 |
| Renault AVANTIME '02 | 1.741 | 208 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.43.203 |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1600 '65 | 745 | 115 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.43.618 |
| Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V Sportronic '98 | 1.520 | 193 cv | Usata | 10 | ----- | 2.44.914 |
| Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale '63 | 950 | 114 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.45.761 |
![]() Honda Integra... |
![]() ..TYPE R '04 |
![]() tra le migliori |
![]() ..trazioni anteriori.. |
![]() ..di serie... |
![]() ..da provare! |
Costa di Amalfi
| Auto | Peso Kg | Potenza | Nuova-usata | Km all'acquisto | Rapporto cambio | Tempo |
| Nissan GT-R Concept (TokyoShow) '01 | 1.560 | 455 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.03.687 |
| BMW M5 '05 | 1.700 | 508 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.05.571 |
| AC Cars 427 S/C '66 | 1.311 | 486 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.06.131 |
| BMW M3 CSL '03 | 1.385 | 360 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.07.902 |
| Aston Martin DB9 Coupe '03 | 1.710 | 456 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.08.283 |
| Suzuki GSX-R/4 '01 | 640 | 175 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.08.340 |
| TVR Tuscan Speed 6 '00 | 1.100 | 367 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.09.382 |
| TVR Cerbera Speed Six '97 | 1.130 | 354 cv | Usata | 47.624 | ----- | 2.09.593 |
| TVR Griffith 500 '94 | 1.060 | 345 cv | Usata | 75.549 | ----- | 2.09.701 |
| RUF 3400S '00 | 1.300 | 310 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.09.878 |
| Nissan SKYLINE R34 GT-R Vspec '99 | 1.560 | 336 cv | Nuova | 10 | ----- | 2.13.489 |
| BMW M3 '04 | 1.570 | 344 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.13.698 |
| Nissan Fairlady Z Version ST Option Wheel '02 | 1.450 | 286 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.14.376 |
| Nissan SKYLINE R32 GT-R Vspec II '94 | 1.500 | 311 cv | Usata | 10 | ----- | 2.15.427 |
| Subaru IMPREZA Sedan WRX STi Version VI '99 | 1.270 | 290 cv | Usata | 10 | ----- | 2.15.712 |
| Renault Clio Sport V6 24V '00 | 1.335 | 253 cv | Usata | 37.560 | ----- | 2.15.775 |
| Nissan SKYLINE R32 GT-R '89 | 1.430 | 308 cv | Usata | 96.277 | ----- | 2.16.021 |
| Nissan SKYLINE R32 GT-R N1 '91 | 1.470 | 309 cv | Usata | 10 | ----- | 2.16.402 |
| Mazda RX-7 Type R-S '95 | 1.260 | 256 cv | Usata | 10 | ----- | 2.16.492 |
| TVR V8S '91 | 1.050 | 242 cv | Usata | 60.620 | ----- | 2.16.743 |
| Lancia STRATOS '73 | 980 | 189 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.18.032 |
| Honda S2000 '03 | 1.250 | 247 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.18.340 |
| Chrysler Prowler '02 | 1.287 | 254 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.18.565 |
| Mitsubishi Lancer Evolution II GSR '94 | 1.250 | 267 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.19.590 |
| Mitsubishi Lancer Evolution III GSR '95 | 1.260 | 269 cv | Usata | 10 | ----- | 2.20.059 |
| Plymouth Cuda 440 Six Pack '71 | 1.300? | 390 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.20.169 |
| BMW Z4 3.0i '03 | 1.365 | 231 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.20.442 |
| Ford FOCUS RS '02 | 1.050 | 220 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.20.921 |
| Volkswagen Golf IV R32 '03 | 1.460 | 241 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.21.004 |
| Peugeot 205 Turbo 16 '85 | 1.145 | 203 cv | Usata | 91.942 | ----- | 2.21.953 |
| Nissan 200 SX '96 | 1.220 | 206 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.22.102 |
| Jaguar E-Type Coupe '61 | 1.219 | 269 cv | Nuova | 0 | ----- | 2.22.160 |
