TT/14/94/final Smith Morra Gambit |
![]() |
|
| TD: David R.Adamson (USA) |
.14/94/F
.
N |
Player |
- | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | P |
| 1 | de Waard Remko | NED | - | - | 1 | 0 | 0 | ½ | x | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 |
| 2 | Romijn Kees | NED | 1 | 0 | - | - | ½ | 0 | x | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 4 |
| 3 | Boschma Bouwe | NED | ½ | 1 | 1 | ½ | -- | - | x | x | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ |
| 4 | Jaumandreu Llopis | POR | x | x | x | x | x | x | ½ | ½ | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Breivik Harald | NOR | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | x | x | - | -- | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Pawlowski Slawomir | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | x | ½ | 1 | - | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 |
| 7 | 't Jong Ewoud | NED | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | x | x | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Rodriguez Martin E. | ESP | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | - | 4½ |
start 8 May 2000