TW/4/93/F
Queen's Gambit D20
.TD: Thed Klauner (LUX)
..
| N | Player | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | P | |
| 1 | Blokland Joh.G. | NLD | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 7½ |
| 2 | Boer G.H. | NLD | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ |
| 3 | De Smet Karl | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 9½ |
| 4 | Gast J.C. NLD | NLD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 8 |
| 5 | Henschel Peter | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | - | - | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ |
| 6 | Lüdigk Rainer | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - | 0 | 0 | ½ |
| 7 | Wynia Meindert | NLD | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10½ |
. .